XMLマスター試験の内容
試験名
- XMLマスター:ベーシックV2 試験【試験番号:I10-001】
- XMLマスター:プロフェッショナル(アプリケーション開発)試験【試験番号:I10-002】
- XMLマスター:プロフェッショナル(データベース)試験【試験番号:I10-003】
XMLマスター:ベーシック V2試験 【試験番号:I10-001】
受験概要
| 試験時間 | 60分 |
|---|---|
| 出題数 | 50問 |
| 合格基準 | 70%以上 |
| 受験料 | \15,000(税別) |
出題範囲
| XML概要 | ・XMLの概要 ・XML関連技術の概要 |
|---|---|
| XML文書の作成 | ・文法 ・要素,属性,実体 ・妥当なXML文書、整形式XML文書 ・特殊な文字/文字コード,エンコーディング/XML文書の正規化 |
| DTD |
・基礎 ・内容モデル/要素型宣言/属性リスト宣言/実際の処理/エンティティ宣言 |
| XML Schema |
・基礎 ・データ型/記述方法/実際の処理 |
| XSLT, XPath | ・基礎 ・各要素/テンプレート/文字エンコーディング/実際の変換処理 ・スタイルシート内で記述するXPath式 |
| 名前空間 | ・XML名前空間 |
XMLマスター:プロフェッショナル(アプリケーション開発)試験【試験番号:I10-002】
受験概要
| 試験時間 | 90分 |
|---|---|
| 出題数 | 40問 |
| 合格基準 | 80%以上 |
| 受験料 | \15,000(税別) |
出題範囲
| DOM/SAX | ・DOM Level2の目的と種類、特徴 ・DOMの各インターフェイス ・SAXの目的と種類、特徴 ・SAXのイベントとインターフェイス |
|---|---|
| DOM/SAXプログラミング | ・DOMプログラミング ・SAXプログラミング |
| XSLT | ・XSLTスタイルシートの処理 ・XSLTスタイルシートの記述 |
| XML Schema | ・XML Schemaの設計 |
| XML処理システム構築技術 | ・XMLデータ通信 ・XMLのセキュリティ ・XMLとシステム連携 |
| XML要素技術の活用 | ・サンプルシステムの構築 |
XMLマスター:プロフェッショナル(データベース)試験 【 試験番号:I10-003 】
受験概要
| 試験時間 | 90分 |
|---|---|
| 出題数 | 30問程度 |
| 合格基準 | 80%以上 |
| 受験料 | \15,000(税別) |
出題範囲
| XMLデータのDB化に関する概要 | ・XMLデータをDB化する際の方式 ・XMLDBの特徴/リレーショナルフォーマットとの違い/ファイルシステムにXMLデータを格納することとの違い ・XMLDBに関連するW3C仕様の概要 |
|---|---|
| XQuery、XPath式 | ・XQuery1.0の基本構文 ・XPath2.0の基本構文 |
| XMLDBの操作 | ・XMLDB操作時の考慮点 文字エンコーディング/空白文字/混合内容/特殊文字を含むXMLデータの扱い/データの完全な再現性/デフォルト値の扱い/DTDのID型/スキーマによる妥当性チェックの際の考慮点 ・XQueryインジェクション |
| XMLデータ構造の設計 | ・XMLDBのサイジング ・XMLデータ設計上の考慮点/パフォーマンスを考慮した設計/名前空間の設計 ・スキーマ変更に関する考慮点/インデックス作成時の考慮点/制約の作成 ・XMLデータをRDBにマッピングする際のテーブル設計 ・RDBのリレーショナルフォーマットをXMLデータで取り出す際のXMLデータ設計 ・利用可能なセキュリティ方式ごとの特徴、使い分け XML固有のセキュリティ/DBMS側のセキュリティ/インターネットセキュリティ |
